Year	Inflation	Multiplier
2008	4.0%	1.0
2007	4.3%	1.0
2006	3.2%	1.1
2005	2.8%	1.1
2004	3.0%	1.2
2003	2.9%	1.2
2002	1.7%	1.2
2001	1.8%	1.2
2000	3.0%	1.3
1999	1.5%	1.3
1998	3.4%	1.3
1997	3.1%	1.4
1996	2.4%	1.4
1995	3.5%	1.4
1994	2.4%	1.5
1993	1.6%	1.5
1992	3.7%	1.6
1991	5.9%	1.6
1990	9.5%	1.7
1989	7.8%	1.9
1988	4.9%	2.0
1987	4.2%	2.1
1986	3.4%	2.2
1985	6.1%	2.3
1984	5.0%	2.4
1983	4.6%	2.5
1982	8.6%	2.6
1981	11.9%	2.9
1980	18.0%	3.2
1979	13.4%	3.8
1978	8.3%	4.3
1977	15.8%	4.7
1976	16.5%	5.4
1975	24.2%	6.3
1974	16.0%	7.8
1973	9.2%	9.1
1972	7.1%	9.9
1971	9.4%	11.0
1970	6.4%	12.0
1969	5.4%	12.0
1968	4.7%	13.0
1967	2.5%	14.0
1966	3.9%	14.0
1965	4.8%	15.0
1964	3.3%	15.0
1963	2.0%	16.0
1962	4.3%	16.0
1961	3.4%	17.0
1960	1.0%	17.0
1959	0.6%	17.0
1958	3.0%	18.0
1957	3.7%	18.0
1956	4.9%	19.0
1955	4.5%	20.0
1954	1.8%	21.0
1953	3.1%	21.0
1952	9.2%	22.0
1951	9.1%	24.0
1950	3.1%	26.0
1949	2.8%	26.0
1948	7.7%	27.0
1947	7.0%	29.0
1946	3.1%	31.0
1945	2.8%	32.0
1944	2.7%	33.0
1943	3.4%	34.0
1942	7.1%	35.0
1941	10.8%	38.0
1940	16.8%	42.0
1939	2.8%	49.0
1938	1.6%	50.0
1937	3.4%	51.0
1936	0.7%	53.0
1935	0.7%	53.0
1934	0.0%	54.0
1933	-2.1%	54.0
1932	-2.6%	53.0
1931	-4.3%	51.0
1930	-2.8%	49.0
1929	-0.9%	48.0
1928	-0.3%	47.0
1927	-2.4%	47.0
1926	-0.8%	46.0
1925	0.3%	46.0
1924	-0.7%	46.0
1923	-6.0%	45.0
1922	-14.0%	43.0
1921	-8.6%	37.0
1920	15.4%	33.0
1919	10.1%	39.0
1918	22.0%	43.0
1917	25.2%	52.0
1916	18.1%	65.0
1915	12.5%	77.0
1914	-0.3%	86.0
1913	-0.4%	86.0
1912	3.0%	86.0
1911	0.1%	88.0
1910	0.9%	88.0
1909	0.5%	89.0
1908	0.5%	90.0
1907	1.2%	90.0
1906	0.0%	91.0
1905	0.4%	91.0
1904	-0.2%	92.0
1903	0.4%	91.0
1902	0.0%	92.0
1901	0.5%	92.0
1900	5.1%	92.0
1899	0.7%	97.0
1898	0.3%	98.0
1897	1.5%	98.0
1896	-0.3%	99.0
1895	-1.0%	99.0
1894	-2.0%	98.0
1893	-0.7%	96.0
1892	0.4%	95.0
1891	0.7%	96.0
1890	0.2%	96.0
1889	1.4%	97.0
1888	0.7%	98.0
1887	-0.5%	99.0
1886	-1.6%	98.0
1885	-3.0%	97.0
1884	-2.7%	94.0
1883	-0.5%	91.0
1882	1.0%	91.0
1881	-1.1%	92.0
1880	3.0%	91.0
1879	-4.4%	93.0
1878	-2.2%	89.0
1877	-0.7%	87.0
1876	-0.3%	87.0
1875	-1.9%	86.0
1874	-3.3%	85.0
1873	3.1%	82.0
1872	4.7%	85.0
1871	1.4%	88.0
1870	0.0%	90.0
1869	-5.0%	90.0
1868	-1.7%	85.0
1867	6.1%	84.0
1866	6.5%	89.0
1865	0.9%	95.0
1864	-0.9%	96.0
1863	-3.6%	95.0
1862	-2.6%	91.0
1861	2.7%	89.0
1860	3.7%	91.0
1859	-1.8%	95.0
1858	-8.4%	93.0
1857	-5.6%	85.0
1856	0.0%	80.0
1855	3.3%	80.0
1854	15.1%	83.0
1853	9.3%	96.0
1852	0.0%	100.0
1851	-3.0%	100.0
1850	-6.4%	100.0
1849	-6.3%	95.0
1848	-12.1%	89.0
1847	12.0%	78.0
1846	4.0%	87.0
1845	4.9%	91.0
1844	-0.1%	95.0
1843	-11.3%	95.0
1842	-7.6%	85.0
1841	-2.3%	78.0
1840	1.8%	76.0
1839	7.3%	78.0
1838	0.7%	83.0
1837	2.5%	84.0
1836	11.0%	86.0
1835	1.7%	96.0
1834	-7.8%	97.0
1833	-6.1%	90.0
1832	-7.4%	84.0
1831	9.9%	78.0
1830	-3.6%	86.0
1829	-1.0%	83.0
1828	-2.9%	82.0
1827	-6.5%	79.0
1826	-5.5%	74.0
1825	17.4%	70.0
1824	8.6%	82.0
1823	6.8%	89.0
1822	-13.5%	95.0
1821	-12.0%	83.0
1820	-9.3%	73.0
1819	-2.5%	66.0
1818	0.3%	64.0
1817	13.5%	64.0
1816	-8.4%	73.0
1815	-10.7%	67.0
1814	-12.7%	60.0
1813	2.5%	52.0
1812	13.2%	54.0
1811	-2.9%	61.0
1810	3.2%	59.0
1809	9.7%	61.0
1808	3.4%	67.0
1807	-1.9%	69.0
1806	-4.4%	68.0
1805	16.2%	65.0
1804	3.2%	75.0
1803	-5.9%	77.0
1802	-23.0%	73.0
1801	11.7%	56.0
1800	36.5%	63.0
1799	12.3%	86.0
1798	-2.2%	96.0
1797	-10.0%	94.0
1796	6.4%	85.0
1795	11.6%	90.0
1794	7.7%	100.0
1793	2.8%	110.0
1792	1.5%	110.0
1791	-0.1%	110.0
1790	1.8%	110.0
1789	-1.3%	110.0
1788	4.0%	110.0
1787	-0.6%	120.0
1786	0.0%	120.0
1785	-4.0%	120.0
1784	0.6%	110.0
1783	12.0%	110.0
1782	2.1%	130.0
1781	4.1%	130.0
1780	-3.4%	130.0
1779	-8.5%	130.0
1778	4.0%	120.0
1777	-0.4%	120.0
1776	-2.2%	120.0
1775	-5.6%	120.0
1774	0.9%	110.0
1773	-0.3%	110.0
1772	10.7%	110.0
1771	8.5%	130.0
1770	-0.4%	140.0
1769	-8.2%	140.0
1768	-1.1%	130.0
1767	5.8%	120.0
1766	1.2%	130.0
1765	3.5%	130.0
1764	8.9%	140.0
1763	2.7%	150.0
1762	3.9%	150.0
1761	-4.5%	160.0
1760	-4.5%	150.0
1759	-7.9%	150.0
1758	-0.3%	130.0
1757	21.8%	130.0
1756	4.2%	160.0
1755	-6.0%	170.0
1754	5.1%	160.0
1753	-2.7%	170.0
1752	4.7%	160.0
1751	-2.7%	170.0
1750	0.0%	170.0
